12月17日,引力传媒今日跌停 ,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交5.52亿元,占当日总成交金额比例为23.31% 。其中 ,买入金额为1.36亿元,卖出金额为4.16亿元,合计净卖出2.8亿元。
具体来看 ,方正证券重庆金开大道证券营业部、国泰君安证券南京清凉门大街证券营业部分别卖出1.89亿元 、7867.14万元;东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部、中国银河证券常熟珠江东路证券营业部分别买入3228.59万元、2718.41万元。
推荐阅读:
北京信托刁英川总经理任职资格获批,公司已连续两年未公布年报|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
【深度】前所未有的“狂欢”:直播影响下的A股生态|界面新闻
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
转载请注明来自北京胡志标有限公司,本文标题:《龙虎榜丨引力传媒今日跌停,上榜营业部合计净卖出2.8亿元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...